JUNTA TÓRICA
Información
Volvo Marina e Industria
XDP-B, DPX-A, DP-G, TSK DP-G
DP-SM 2.32, DP-SM 1.68, DP-SM 1.78, DP-SM 1.95
DP-SMTD 1.95, DP-SMTD1 1.95, DP-SMTD3 2.11, SX-M 1.79
SX-M 1.89, SX-M 1.97, SX-M 2.18, SX-MTD 1.79
SX-MTD 2.18, SX-M 1.43, SX-M 1.51, SX-M 1.60
SX-M 1.66, SX-M 1.79, SX-M 1.89, SX-M 1.97
SX-M 2.18, SX-MTD 1.66, SX-MTD 1.79, SX-MTD 2.18
SX-MTD3 1.66, SX-M 1.43, SX-M 1.51, SX-M 1.60
SX-M 1.66, SX-MTD 1.66, SX-M1 1.79, SX-M1 1.89
SX-M1 1.97, SX-M1 2.18, SX-M1 1.43, SX-M1 1.51
SX-M1 1.60, SX-M1 1.66, SX-M1 1.43, SX-M1 1.51
SX-M1 1.60, SX-M1 1.66, SX-M1 1.79, SX-M1 1.89
SX-M1 1.97, SX-M1 2.18, DPS-B, DPS-B 1.95
DPS-B 2.14, FWD-B1, 1.95, FWD-B1, 2.14, FWD-B1, 2.32
FWD-B1, FWD-B2, 2.32, FWD-B2, 2.14, DPS-A
DPS-B, SX-A, SX-A 1.43, SX-A 1.51, SX-A 1.60
SX-A 1.66, SX-A 1.79, SX-A 1.89, SX-A 1.97
SX-A 2.18, DPS-A 1.68, DPS-A 1.78, DPS-A 1.95
DPS-A 2.11, DPS-A 2.14, DPS-A 2.32, DPS-B 178
DPS-B 1.95, DPS-B 2.14, DPS-B 2.32, X-C
SX-CT, SX-R, SX-C, SX-CT
SX-R