Horarios de atención
El horario de atención es de Lunes a Viernes, de 08.00 a 17.00.
El periodo del horario de verano es desde marzo a octubre.
Días festivos y medios días laborales en Suecia durante 2024
Fecha | Festividad | Cerrado |
01 de Enero, Lunes | Día de Año Nuevo | Día festivo |
05 de Enero, Viernes | Vispera de Epifanía | Desde las 14.00 |
28 de Marzo, Jueves | Jueves Santo | Desde las 14.00 |
29 de Marzo, Viernes | Viernes Santo | Día festivo |
01 de Abril, Lunes | Lunes de Pascua | Día festivo |
30 de Abril, Martes | Víspera día del Trabajador | Desde las 14.00 |
01 de Mayo, Miércoles | Día del Trabajador | Día festivo |
08 de Mayo, Miércoles | Vigilia del Día de la Ascensión | Desde las 14.00 |
09 de Mayo, Jueves | Día de la Ascensión | Día festivo |
05 de Junio, Miércoles | Víspera de Día Nacional | Desde las 14.00 |
06 de Junio, Jueves | Día Nacional | Día festivo |
20 de Junio, Jueves | Víspera de San Juan | Desde las 14.00 |
21 de Junio, Viernes
| Festividad de San Juan (Suecia) | Día festivo |
01 de Noviembre, Viernes | Vigilia
de Todos los Santos
| Desde las 14.00 |
23 de Diciembre, Lunes | Víspera de Noche Buena | Desde las 14.00 |
24 de Diciembre, Martes | Noche Buena | Día festivo |
25 de Diciembre, Miércoles | Navidad | Día festivo |
26 de Diciembre, Jueves | Segundo día de Navidad | Día festivo |
30 de Diciembre, Lunes | Víspera de Año Nuevo | Desde las 14.00 |
31 de Diciembre, Martes | Fiesta de Año Nuevo | Día festivo |