Horarios de atención
El horario de atención es de Lunes a Viernes, de 08.00 a 17.00.
El periodo del horario de verano es desde marzo a octubre.
Días festivos y medios días laborales en Suecia durante 2023
Fecha | Festividad | Cerrado |
05 de Enero, Jueves | Vispera de Epifanía | Desde las 15.00 |
06 de Enero,Viernes | Día de la Epifanía | Día festivo |
06 de Abril, Jueves | Jueves Santo | Desde las 15.00 |
07 de Abril, Viernes | Viernes Santo | Día festivo |
10 de Abril, Lunes | Lunes de Pascua | Día festivo |
01 de Mayo, Lunes | Día del Trabajador | Día festivo |
17 de Mayo, Miercoles | Vigilia del Día de la Ascensión | Desde las 15.00 |
18 de Mayo, Jueves | Día de la Ascensión | Día festivo |
05 de Junio, Lunes | Vispera de Día Nacional | Desde las 15.00 |
06 de Junio,Martes | Día Nacional | Día festivo |
22 de Junio, Jueves | Vispera de San Juan | Desde las 15.00 |
23 de Junio, Viernes
| Festividad de San Juan (Suecia) | Día festivo |
03 de Noviembre, Viernes | Vigilia
de Todos los Santos
| Desde las 15.00 |
25 de Diciembre,Viernes | Navidad | Día festivo |
26 de Diciembre,Lunes | Segundo día de Navidad | Día festivo |