Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 08:00-17:00 (+1 GMT)
Application de l'heure d'été mars à octobre.
Jours fériés et demi-jours ouvrables suédois en 2024/2025
Date | Jour férié | Fermé |
Lundi 23 décembre | Vaille Noël | à partir de 14.00 |
Mardi 24 décembre | Vaille Noël | Fermé |
Mercredi 25 décembre | Jour de Noël
| Fermé |
Jeudi 26 décembre | Lendemain Noël | Fermé |
Lundi 30 décembre | Jour précédent Saint-Sylvestre
| à partir de 14.00 |
Mardi 31 décembre | Saint-Sylvestre | Fermé |
Mercredi 01 janvier | Premier de l'An | Fermé |
Lundi 06 janvier | Épiphanie | Fermé |
Jeudi 17 avril | Jeudi Saint
| à partir de 14.00 |
Vendredi 18 avril | Vendredi Saint
| Fermé |
Lundi 21 avril | Lundi de Pâques | Fermé |
Mercredi 30 avril | Nuit de Walpurgis | à partir de 14.00 |
Jeudi 01 mai | Fête du travail | Fermé |
Mercredi 28 mai | Vaille Ascension | à partir de 14.00 |
Jeudi 29 mai | Ascension | Fermé |
Jeudi 05 juin | Vaille de la Fête Nationale | à partir de 14.00 |
Vendredi 06 juin | Fête Nationale | Fermé |
Jeudi 19 juin | Veille Fête du Solstice d'Été | à partir de 14.00 |
Vendredi 20 juin | Fête du Solstice d'Été | Fermé |
Vendredi 31 octobre | Veille Toussaint
| à partir de 14.00 |
Mardi 23 décembre | La veille du réveillon de Noël | à partir de 14.00
|
Mercredi 24 décembre | Vaille Noël | Fermé |
Jeudi 25 décembre | Jour de Noël | Fermé |
Vendredi 26 décembre | Lendemain Noël | Fermé |
Mercredi 31 décembre | Saint-Sylvestre | Fermé |