Heures d'ouverture
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 08:00-17:00 (+1 GMT)
Application de l'heure d'été mars à octobre.
Jours fériés et demi-jours ouvrables suédois en 2024
Date | Jour férié | Fermé |
Lundi 01 janvier | Premier de l'An | Fermé |
Vendradi 05 janvier | Jour précédent Épiphanie | à partir de 14.00 |
Jeudi 28 mars | Jeudi Saint | à partir de 14.00 |
Vendredi 29 mars | Vendredi Saint | Fermé |
Lundi 01 avril | Lundi de Pâques | Fermé |
Mardi 30 avril | Nuit de Walpurgis | à partir de 14.00 |
Mercredi 01 mai | Fête du travail | Fermé |
Mercredi 08 mai | Vaille Ascension | à partir de 14.00 |
Jeudi 09 mai | Ascension | Fermé |
Mercredi 05 juin | Vaille de la Fête Nationale | à partir de 14.00 |
Jeudi 06 juin | Fête Nationale | Fermé |
Jeudi 20 juin | Veille Fête du Solstice d'Été | à partir de 14.00
|
Vendredi 21 juin | Fête du Solstice d'Été
| Fermé |
Vendredi 01 novembre | Veille Toussaint | à partir de 14.00
|
Lundi 23 décembre | Vaille Noël | à partir de 14.00 |
Mardi 24 décembre | Vaille Noël | Fermé |
Mercredi 25 décembre | Jour de Noël
| Fermé |
Jeudi 26 décembre | Lendemain Noël | Fermé |
Lundi 30 décembre | Jour précédent Saint-Sylvestre
| à partir de 14.00 |
Mardi 31 décembre | Saint-Sylvestre | Fermé |