Heures d'ouverture
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi 08:00-17:00 (+1 GMT)
Application de l'heure d'été mars à octobre.
Jours fériés et demi-jours ouvrables suédois en 2023
Date | Jour férié | Fermé |
Jeudi 05 janvier | Jour précédent Épiphanie | à partir de 15.00 |
Vendradi 06 janvier | Épiphanie | Fermé |
Jeudi 06 avril | Jeudi Saint | à partir de 15.00 |
Vendredi 07 avril | Vendredi Saint | Fermé |
Lundi 10 avril | Lundi de Pâques | Fermé |
Lundi 01 mai | Fête du travail | Fermé |
Mercredi 17 mai | Vaille Ascension | à partir de 15.00 |
Jeudi 18 mai | Ascension | Fermé |
Lundi 05 juin | Vaille de la Fête Nationale | à partir de 15.00 |
Mardi 06 juin | Fête Nationale | Fermé |
Jeudi 22 juin | Veille Fête du Solstice d'Été | à partir de 15.00
|
Vendredi 23 juin | Fête du Solstice d'Été
| Fermé |
Vendredi 03 novembre | Veille Toussaint | à partir de 15.00
|
Lundi 25 décembre | Jour de Noël
| Fermé |
Mardi 26 decembre | Lendemain Noël | Fermé |